我司是可恢復保險絲PPTC生產廠家,產品符合SGS / RoHs標準 通過無鹵測試
Model Marking Maximum Resistance
V max Imax I hold I trip Pd Time To Trip
@25°C @25°C Typ. Current Time R i min R1max
(V dc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
SMD0603R010SF 1 15 40 0.1 0.3 0.5 0.5 1 0.9 6
SMD0603R020SF 2 9 40 0.2 0.5 0.5 1 0.6 0.55 3.5
SMD0603R025SF 2 9 40 0.25 0.55 0.5 8 0.08 0.5 3
SMD0603R035SF 3 6 40 0.35 0.75 0.5 8 0.1 0.2 1.4
SMD0603R050SF 5 6 40 0.5 1 0.5 8 0.1 0.1 0.8
SMD0603R075SF 7 6 40 0.75 1.4 0.5 8 0.1 0.06 0.45
SMD0603R100SF 0 6 40 1 2 0.5 8 0.1 0.04 0.3
Model Marking Maximum Resistance
V max Imax I hold I trip Pd Time To Trip
@25°C @25°C Typ. Current Time R i min R1max
(V dc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
SMD0805R001SF a 30 100 0.01 0.03 0.5 0.5 1.5 6 50
SMD0805R003SF b 30 100 0.03 0.06 0.5 0.5 1.5 3.5 36
SMD0805R005SF 1 30 100 0.05 0.15 0.5 0.5 1.5 1 6
SMD0805R010SF 1 15 100 0.1 0.3 0.5 0.5 1.5 1 6
SMD0805R020SF 2 9 100 0.2 0.5 0.5 8 0.02 0.65 3.5
SMD0805R035SF 3 6 100 0.35 0.75 0.5 8 0.1 0.25 1.2
SMD0805R050SF 5 6 100 0.5 1 0.5 8 0.1 0.15 0.85
SMD0805R075SF 7 6 40 0.75 1.5 0.6 8 0.2 0.09 0.385
SMD0805R100SF 0 6 100 1 1.95 0.6 8 0.3 0.06 0.23
SMD0805R110SF 0 6 100 1.1 2.2 0.6 8 0.3 0.06 0.21
SMD0805R125SF 12 6 100 1.25 2.5 1.5 8 0.6 0.03 0.14
SMD0805R150SF 15 6 100 1.5 3 1.8 8 0.7 0.015 0.11
Model Marking Maximum Resistance
V max Imax I hold I trip Pd Time To Trip
@25°C @25°C Typ. Current Time R i min R1max
(V dc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
SMD1206R005SF RA 60 100 0.05 0.15 0.4 0.25 1.5 3.6 50
SMD1206R010SF R1 60 100 0.1 0.25 0.4 0.5 1 1.6 15
SMD1206R012SF R1 60 100 0.12 0.29 0.4 0.5 1 1.6 15
SMD1206R016SF R2 16.0/30 100 0.16 0.37 0.6 8 0.08 1.2 4.5
SMD1206R020SF R2 24.0/48 100 0.2 0.46 0.6 8 0.08 0.35 2.7
SMD1206R025SF R2 16.0/30 100 0.25 0.5 0.6 8 0.08 0.35 2.5
SMD1206R035SF R3 6.0/16/24 100 0.35 0.75 0.6 8 0.1 0.25 1.3
SMD1206R050SF R5 6.0/16/30 100 0.5 1 0.6 8 0.1 0.15 0.7
SMD1206R075SF R7 6.0/16/24 100 0.75 1.5 0.6 8 0.2 0.09 0.5
SMD1206R100SF R0 6.0/16 100 1 1.8 0.6 8 0.3 0.055 0.27
SMD1206R110SF R0 6.0/12 100 1.1 2.2 0.6 8 0.3 0.05 0.25
SMD1206R150SF RX 6.0/12 100 1.5 3 0.8 8 0.3 0.04 0.13
SMD1206R175SF RY 6.0/12 100 1.75 3.5 0.8 8 1.5 0.018 0.12
SMD1206R200SF RY 6.0/12 100 2 3.5 0.8 8 1.5 0.018 0.08
SMD1206R250SF RZ 6 100 2.5 4.5 0.8 8 2 0.01 0.06
Model Marking Maximum Resistance
V max Imax I hold I trip Pd Time To Trip
@25°C @25°C Typ. Current Time R i min R1max
(V dc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
SMD1210R005SF RA 30 100 0.05 0.15 0.6 0.25 1.5 2.8 50
SMD1210R010SF R1 30 100 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 15
SMD1210R020SF R2 30 100 0.2 0.4 0.6 8 0.02 0.4 5
SMD1210R035SF R3 6.0/16 100 0.35 0.75 0.6 8 0.2 0.2 1.3
SMD1210R050SF R5 13.2/24 100 0.5 1 0.6 8 0.1 0.18 0.9
SMD1210R075SF R7 6.0/16 100 0.75 1.5 0.6 8 0.1 0.07 0.4
SMD1210R110SF R0 6.0/16 100 1.1 2.2 0.6 8 0.3 0.05 0.21
SMD1210R150SF RX 6.0/12 100 1.5 3 0.6 8 0.5 0.03 0.11
SMD1210R175SF RY 6.0/12 100 1.75 3.5 0.8 8 0.6 0.02 0.08
SMD1210R200SF RZ 6.0/12 100 2 4 0.8 8 1 0.015 0.07
Model Maximum Resistance
V max Imax I hold I trip Pd Time To Trip
@25°C @25°C Typ. Current Time R i min R1max
(V dc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
SMD1812R010SF 30.0/60 100 0.1 0.3 0.8 0.5 1.5 0.75 15
SMD1812R014SF 60 100 0.14 0.34 0.8 1.5 0.15 0.65 6
SMD1812R020SF 30/60 100 0.2 0.4 0.8 8 0.02 0.35 5
SMD1812R030SF 30/60 100 0.3 0.6 0.8 8 0.1 0.25 3
SMD1812R050SF 15.0/30/60 100 0.5 1 0.8 8 0.15 0.15 1
SMD1812R075SF 13.2/24/33 100 0.75 1.5 0.8 8 0.2 0.09 0.45
SMD1812R110SF 8.0/16/24/33 100 1.1 2.2 0.8 8 0.3 0.05 0.25
SMD1812R125SF 16.0/24 100 1.25 2.5 0.8 8 0.4 0.05 0.14
SMD1812R150SF 8.0/16/24 100 1.5 3 0.8 8 0.5 0.04 0.16
SMD1812R160SF 8.0/16 100 1.6 2.8 0.8 8 1 0.03 0.13
SMD1812R200SF 8.0/16/24 100 2 4 0.8 8 2 0.02 0.1
SMD1812R260SF 8.0/16 100 2.6 5 0.8 8 2.5 0.015 0.05
SMD1812R300SF 8 100 3 5 0.8 8 4 0.012 0.04
SMD1812R350SF 6 100 3.5 6 2 10 4 0.008 0.03
SMD1812R400SF 6 100 4 7 2 12 4 0.003 0.025
Maximum Resistance
Model Vmax Imax Ihold Itrip Pd Time To Trip
@25°C @25°C Typ. Current Time Rimin Rityp R1max
(V) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W) (W)
SMD2018R030SF 60 100 0.3 0.6 0.9 1.5 3 0.5 1.2 2.3
SMD2018R050SF 60 100 0.55 1.2 1 2.5 3 0.2 0.6 1
SMD2018R100SF 15 100 1.1 2.2 1.1 8 0.4 0.06 0.11 0.36
SMD2018R100SF/33V 33 100 1.1 2.2 1.1 8 0.4 0.06 - 0.36
SMD2018R150SF 15 100 1.5 3 1.1 8 0.8 0.05 0.06 0.17
SMD2018R200SF 10 100 2 4 1.1 8 2.4 0.03 0.045 0.1
Model Maximum Resistance
V max Imax I hold I trip Pd Time To Trip
@25°C @25°C Typ. Current Time R i min R1max
(V dc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
SMD2920R030SF 60 100 0.3 0.6 1.5 1.5 3 0.6 4.8
SMD2920R050SF 60 100 0.5 1 1.5 2.5 4 0.18 1.4
SMD2920R075SF 33/60 100 0.75 1.5 1.5 8 0.3 0.1 1
SMD2920R110SF 33/60 100 1.1 2.2 1.5 8 0.5 0.065 0.41
SMD2920R125SF 33/60 100 1.25 2.5 1.5 8 2 0.05 0.25
SMD2920R150SF 33/60 100 1.5 3 1.5 8 2 0.035 0.23
SMD2920R185SF 33 100 1.85 3.7 1.5 8 2.5 0.03 0.15
SMD2920R200SF 16/32 100 2 4 1.5 8 4.5 0.02 0.12
SMD2920R250SF 16/32 100 2.5 5 1.5 8 16 0.02 0.085
SMD2920R260SF 6月16日 100 2.6 5.2 1.5 8 10 0.014 0.075
SMD2920R300SF 6 40 3 6 1.5 8 20 0.012 0.048
SMD2920R300SF 16 100 3 6 1.5 8 20 0.012 0.048
Maximum Time Resistance
Model Vmax Imax Ihold Itrip Pd Max. To Trip
Number @23°C @23°C Current Time Ri min Ri max R1 max
(Vdc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W) (W)
R6-040 6 40 0.4 0.8 0.77 2.5 4 75 180 270
R6-050 6 40 0.5 1 0.77 2.5 4 65 160 250
R16-050 16 40 0.5 1 0.42 2.5 4 0.15 0.35 0.55
R16-075 16 40 0.75 1.5 0.42 3.75 2 0.12 0.22 0.33
R16-090 16 40 0.9 1.8 0.6 8 1.2 0.07 0.12 0.18
R16-110 16 40 1.1 2.2 0.7 8 2.3 0.05 0.095 0.14
R16-135 16 40 1.35 2.7 0.8 8 4.5 0.04 0.074 0.12
R16-160 16 40 1.6 3.2 0.9 8 9 0.03 0.061 0.11
R16-185 16 40 1.85 3.7 1 8 10 0.03 0.051 0.09
R16-250 16 100 2.5 5 1.2 12.5 5 0.02 0.035 0.06
R16-300 16 100 3 5.1 2.3 15 1 0.034 0.065 0.105
R16-400 16 100 4 6.8 2.4 20 1.7 0.02 0.039 0.063
R16-500 16 100 5 8.5 2.6 25 2 0.014 0.023 0.044
R16-600 16 100 6 10.2 2.8 30 3.3 0.009 0.019 0.03
R16-700 16 100 7 11.9 3 35 3.5 0.006 0.013 0.021
R16-800 16 100 8 13.6 3 40 5 0.005 0.011 0.018
R16-900 16 100 9 15.3 3.3 45 5.5 0.004 0.0092 0.015
R16-1000 16 100 10 17 3.6 50 6 0.003 0.0071 0.012
R16-1100 16 100 11 18.7 3.7 55 7 0.003 0.0062 0.01
R16-1200 16 100 12 20.4 4.2 60 7.5 0.0026 0.006 0.009
R16-1300 16 100 13 23 4.4 65 8.5 0.0026 0.006 0.009
R16-1400 16 100 14 23.8 4.6 70 9 0.0026 0.0045 0.008
R16-1500 16 100 15 25.5 4.8 75 9.5 0.0026 0.0045 0.008
R16-1600 16 100 16 27.2 4.8 80 10 0.0026 0.0045 0.008
R30-030 0.3 0.6 30 40 0.45 8 0.3 0.37 0.76 1.14
R30-050 0.5 1 30 40 0.48 8 0.3 0.21 0.55 0.83
R30-065 0.65 1.3 30 40 0.6 8 0.4 0.123 0.27 0.41
R30-075 0.75 1.5 30 40 0.6 8 0.5 0.1 0.25 0.375
R30-090 0.9 1.8 30 40 0.6 4.5 5.9 0.07 0.145 0.22
R30-110 1.1 2.2 30 40 0.7 5.5 6.6 0.05 0.12 0.17
R30-135 1.35 2.7 30 40 0.8 6.75 7.3 0.04 0.085 0.13
R30-160 1.6 3.2 30 40 0.9 8 8 0.03 0.07 0.11
R30-185 1.85 3.7 30 40 1 9.25 8.7 0.03 0.06 0.09
R30-250 2.5 5 30 40 1.2 12.5 10.3 0.02 0.04 0.07
R30-300 3 6 30 40 2 15 10.8 0.02 0.05 0.08
R30-400 4 8 30 40 2.5 20 12.7 0.01 0.03 0.05
R30-500 5 10 30 40 3 25 14.5 0.01 0.03 0.05
R30-600 6 12 30 40 3.5 30 16 0.005 0.02 0.04
R30-700 7 14 30 40 3.8 35 17.5 0.005 0.02 0.03
R30-800 8 16 30 40 4 40 18.8 0.005 0.02 0.02
R30-900 9 18 30 40 4.2 40 20 0.005 0.01 0.02
60V Maximum Time Resistance
Ihold Itrip Vmax Imax Pd To Trip
@25°C @25°C Typ. Current Time Rimin Rimax R1max
(A) (A) (Vdc) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W) (W)
R60-005 0.05 0.1 60 40 0.3 0.25 4 12 18 25
R60-010 0.1 0.2 60 40 0.38 0.5 4 2.5 4.5 7.5
R60-017 0.17 0.34 60 40 0.48 0.85 3 2.5 5.21 8
R60-020 0.2 0.4 60 40 0.41 1 2.2 1.25 2.75 4.4
R60-025 0.25 0.5 60 40 0.45 1.25 2.5 0.65 1.95 3
R60-030 0.3 0.6 60 40 0.49 1.5 3 0.45 1.33 2.1
R60-040 0.4 0.8 60 40 0.56 2 3.8 0.4 0.86 1.29
R60-050 0.5 1 60 40 0.77 2.5 4 0.35 0.77 1.17
R60-065 0.65 1.3 60 40 0.88 3.25 5.3 0.25 0.48 0.72
R60-075 0.75 1.5 60 40 0.92 3.75 6.3 0.2 0.4 0.6
R60-090 0.9 1.8 60 40 0.99 4.5 7.2 0.15 0.31 0.47
R60-110 1.1 2.2 60 40 1.5 5.5 8.2 0.13 0.25 0.38
R60-135 1.35 2.7 60 40 1.7 6.75 9.6 0.1 0.19 0.3
R60-160 1.6 3.2 60 40 1.9 8 11.4 0.07 0.14 0.22
R60-185 1.85 3.7 60 40 2.1 9.25 12.6 0.06 0.12 0.19
R60-250 2.5 5 60 40 2.5 12.5 15.6 0.04 0.08 0.13
R60-300 3 6 60 40 2.8 15 19.8 0.03 0.06 0.1
R60-375 3.75 7.5 60 40 3.2 18.75 24 0.02 0.05 0.08
C250V Vmax Vmax Imax Ihold Itrip Pd Maximum Resistance (Ω)
Opt. Int. @ 25℃ @ 25℃ (Typ.) Time to Trip Initial (Ri) Post Trip
(Vdc) (Vac) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec.) Min. Max. R1
C250-080 60 250 3 0.08 0.16 1 0.35 3 12 22 33
C250-110 60 250 3 0.11 0.22 1 1 1.1 6 12 16
C250-120 60 250 3 0.12 0.24 1 1 1.5 6 10.5 16
C250-145 60 250 3 0.145 0.29 1 1 2.5 3.5 6.5 14
C250-180 60 250 10 0.18 0.36 1.5 1 18 1 3 5